aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/default/Capitales.json
blob: 0f3c78b517078a5815c5186eafd0274ebbd2e589 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
{ "answer" : [
	{"key" : "Capitale",		"value": "Pays" },
	{"key" : "Tokyo",		"value": "Japon" },
	{"key" : "Mexico",		"value": "Mexique" },
	{"key" : "Séoul",		"value": "Corée du Sud" },
	{"key" : "Jakarta",		"value": "Indonésie" },
	{"key" : "New Delhi",		"value": "Inde" },
	{"key" : "Le Caire",		"value": "Égypte" },
	{"key" : "Moscou",		"value": "Russie" },
	{"key" : "Buenos Aires",	"value": "Argentine" },
	{"key" : "Manille",		"value": "Philippines" },
	{"key" : "Londres",		"value": "Royaume-Uni" },
	{"key" : "Dhâkâ",		"value": "Bangladesh" },
	{"key" : "Paris",		"value": "France" },
	{"key" : "Pékin",		"value": "Chine" },
	{"key" : "Bangkok",		"value": "Thaïlande" },
	{"key" : "Lima",		"value": "Pérou" },
	{"key" : "Lisbonne",		"value": "Portugal" },
	{"key" : "Téhéran",		"value": "Iran" },
	{"key" : "Kinshasa",		"value": "République démocratique du Congo" },
	{"key" : "Santiago",		"value": "Chili" },
	{"key" : "Madrid",		"value": "Espagne" },
	{"key" : "Naypyidaw",		"value": "Birmanie" },
	{"key" : "Damas",		"value": "Syrie" },
	{"key" : "Singapour",		"value": "Singapour" },
	{"key" : "Ankara",		"value": "Turquie" },
	{"key" : "Luanda",		"value": "Angola" },
	{"key" : "Bagdad",		"value": "Irak" },
	{"key" : "Riyad",		"value": "Arabie saoudite" },
	{"key" : "Caracas",		"value": "Venezuela" },
	{"key" : "Athènes",		"value": "Grèce" },
	{"key" : "Berlin",		"value": "Allemagne" },
	{"key" : "Accra",		"value": "Ghana" },
	{"key" : "Hanoï",		"value": "Viêt Nam" },
	{"key" : "Kiev",		"value": "Ukraine" },
	{"key" : "Rome",		"value": "Italie" },
	{"key" : "Addis-Abeba",		"value": "Éthiopie" },
	{"key" : "Guatemala",		"value": "Guatemala" },
	{"key" : "Pyongyang",		"value": "Corée du Nord" },
	{"key" : "Tachkent",		"value": "Ouzbékistan" },
	{"key" : "Saint-Domingue",	"value": "République dominicaine" },
	{"key" : "Brasilia",		"value": "Brésil" },
	{"key" : "Nairobi",		"value": "Kenya" },
	{"key" : "San José",		"value": "Costa Rica" },
	{"key" : "Tunis",		"value": "Tunisie" },
	{"key" : "Alger",		"value": "Algérie" },
	{"key" : "Bucarest",		"value": "Roumanie" },
	{"key" : "Budapest",		"value": "Hongrie" },
	{"key" : "Conakry",		"value": "Guinée" },
	{"key" : "La Havane",		"value": "Cuba" },
	{"key" : "Port-au-Prince",	"value": "Haïti" },
	{"key" : "Dakar",		"value": "Sénégal" },
	{"key" : "Amman",		"value": "Jordanie" },
	{"key" : "Bogota",		"value": "Colombie" },
	{"key" : "Stockholm",		"value": "Suède" },
	{"key" : "Kaboul",		"value": "Afghanistan" },
	{"key" : "Bakou",		"value": "Azerbaïdjan" },
	{"key" : "San Salvador",	"value": "Salvador" },
	{"key" : "Minsk",		"value": "Biélorussie" },
	{"key" : "Varsovie",		"value": "Pologne" },
	{"key" : "Vienne",		"value": "Autriche" },
	{"key" : "Astana",		"value": "Kazakhstan" },
	{"key" : "Harare",		"value": "Zimbabwe" },
	{"key" : "Katmandou",		"value": "Népal" },
	{"key" : "Khartoum",		"value": "Soudan" },
	{"key" : "Montevideo",		"value": "Uruguay" },
	{"key" : "Quito",		"value": "Équateur" },
	{"key" : "Tananarive",		"value": "Madagascar" },
	{"key" : "Colombo",		"value": "Sri Lanka" },
	{"key" : "Kuala Lumpur",	"value": "Malaisie" },
	{"key" : "Erevan",		"value": "Arménie" },
	{"key" : "Tripoli",		"value": "Libye" },
	{"key" : "Phnom Penh",		"value": "Cambodge" },
	{"key" : "Sofia et bruxelles",	"value": "Bulgarie et belgique" },
	{"key" : "Belgrade",		"value": "Serbie" },
	{"key" : "Mogadiscio",		"value": "Somalie" },
	{"key" : "Prague",		"value": "République tchèque" },
	{"key" : "Tegucigalpa",		"value": "Honduras" },
	{"key" : "Yaoundé",		"value": "Cameroun" },
	{"key" : "Maputo",		"value": "Mozambique" },
	{"key" : "Tbilissi",		"value": "Géorgie" },
	{"key" : "Pretoria",		"value": "Afrique du Sud" },
	{"key" : "Kampala",		"value": "Ouganda" },
	{"key" : "Ottawa",		"value": "Canada" },
	{"key" : "Abou Dabi",		"value": "Émirats arabes unis" },
	{"key" : "Bamako",		"value": "Mali" },
	{"key" : "Beyrouth",		"value": "Liban" },
	{"key" : "Lusaka",		"value": "Zambie" },
	{"key" : "Managua",		"value": "Nicaragua" },
	{"key" : "Ndjamena",		"value": "Tchad" },
	{"key" : "Ouagadougou",		"value": "Burkina Faso" },
	{"key" : "Sanaa",		"value": "Yémen" },
	{"key" : "Mascate",		"value": "Oman" },
	{"key" : "Lomé",		"value": "Togo" },
	{"key" : "Panama",		"value": "Panama" },
	{"key" : "Brazzaville",		"value": "République du Congo" },
	{"key" : "Islamabad",		"value": "Pakistan" },
	{"key" : "Kigali",		"value": "Rwanda" },
	{"key" : "Zagreb",		"value": "Croatie" },
	{"key" : "Jerusalem",		"value": "Israël" },
	{"key" : "Monrovia",		"value": "Libéria" },
	{"key" : "R?ga",		"value": "Lettonie" },
	{"key" : "Amsterdam",		"value": "Pays-Bas" },
	{"key" : "Niamey",		"value": "Niger" },
	{"key" : "Tirana",		"value": "Albanie" },
	{"key" : "Oulan-Bator",		"value": "Mongolie" },
	{"key" : "Bangui",		"value": "République centrafricaine" },
	{"key" : "Libreville",		"value": "Gabon" },
	{"key" : "Chi?in?u",		"value": "Moldavie" },
	{"key" : "Rabat",		"value": "Maroc" },
	{"key" : "Vientiane",		"value": "Laos" },
	{"key" : "Kingston",		"value": "Jamaïque" },
	{"key" : "Bichkek",		"value": "Kirghizistan" },
	{"key" : "Achgabat",		"value": "Turkménistan" },
	{"key" : "Skopje",		"value": "Macédoine" },
	{"key" : "Washington",		"value": "États-Unis" },
	{"key" : "Helsinki",		"value": "Finlande" },
	{"key" : "Nouakchott",		"value": "Mauritanie" },
	{"key" : "Vilnius",		"value": "Lituanie" },
	{"key" : "Freetown",		"value": "Sierra Leone" },
	{"key" : "Asuncion",		"value": "Paraguay" },
	{"key" : "Oslo",		"value": "Norvège" },
	{"key" : "Douchanbé",		"value": "Tadjikistan" },
	{"key" : "Copenhague",		"value": "Danemark" },
	{"key" : "Dublin",		"value": "Irlande" },
	{"key" : "Asmara",		"value": "Érythrée" },
	{"key" : "Bratislava",		"value": "Slovaquie" },
	{"key" : "Koweït",		"value": "Koweït" },
	{"key" : "Lilongwe",		"value": "Malawi" },
	{"key" : "Tallinn",		"value": "Estonie" },
	{"key" : "Sarajevo",		"value": "Bosnie-Herzégovine" },
	{"key" : "Djibouti",		"value": "Djibouti" },
	{"key" : "Doha",		"value": "Qatar" },
	{"key" : "Wellington",		"value": "Nouvelle-Zélande" },
	{"key" : "Canberra",		"value": "Australie" },
	{"key" : "Port Moresby",	"value": "Papouasie-Nouvelle-Guinée" },
	{"key" : "Bujumbura",		"value": "Burundi" },
	{"key" : "Port-d'Espagne",	"value": "Trinité-et-Tobago" },
	{"key" : "Porto-Novo",		"value": "Bénin" },
	{"key" : "Sucre (Bolivie)",	"value": "Bolivie" },
	{"key" : "Bissau",		"value": "Guinée-Bissau" },
	{"key" : "Ljubljana",		"value": "Slovénie" },
	{"key" : "Georgetown",		"value": "Guyana" },
	{"key" : "Paramaribo",		"value": "Suriname" },
	{"key" : "Windhoek",		"value": "Namibie" },
	{"key" : "Nassau",		"value": "Bahamas" },
	{"key" : "Nicosie",		"value": "Chypre" },
	{"key" : "Dodoma",		"value": "Tanzanie" },
	{"key" : "Gaborone",		"value": "Botswana" },
	{"key" : "Maseru",		"value": "Lesotho" },
	{"key" : "Suva",		"value": "Fidji" },
	{"key" : "Manama",		"value": "Bahreïn" },
	{"key" : "Port-Louis",		"value": "Maurice" },
	{"key" : "Podgorica",		"value": "Monténégro" },
	{"key" : "Berne",		"value": "Suisse" },
	{"key" : "Reykjavik",		"value": "Islande" },
	{"key" : "Yamoussoukro",	"value": "Côte d'Ivoire" },
	{"key" : "Praia",		"value": "Cap-Vert" },
	{"key" : "Abuja",		"value": "Nigeria" },
	{"key" : "Bandar Seri Begawan",	"value": "Brunei" },
	{"key" : "Luxembourg",		"value": "Luxembourg" },
	{"key" : "Malé",		"value": "Maldives" },
	{"key" : "Castries",		"value": "Sainte-Lucie" },
	{"key" : "Dili",		"value": "Timor oriental" },
	{"key" : "Moroni",		"value": "Comores" },
	{"key" : "Mbabane",		"value": "Swaziland" },
	{"key" : "Thimphou",		"value": "Bhoutan" },
	{"key" : "Malabo",		"value": "Guinée équatoriale" },
	{"key" : "São Tomé",		"value": "Sao Tomé-et-Principe" },
	{"key" : "Banjul",		"value": "Gambie" },
	{"key" : "Apia",		"value": "Samoa" },
	{"key" : "Nuku'alofa",		"value": "Tonga" },
	{"key" : "Saint-Georges",	"value": "Grenade" },
	{"key" : "Monaco",		"value": "Monaco" },
	{"key" : "Honiara",		"value": "Salomon" },
	{"key" : "Port-Vila",		"value": "Vanuatu" },
	{"key" : "Saint John's",	"value": "Antigua-et-Barbuda" },
	{"key" : "Tarawa",		"value": "Kiribati" },
	{"key" : "Victoria",		"value": "Seychelles" },
	{"key" : "Delap-Uliga-Darrit",	"value": "Marshall" },
	{"key" : "Andorre-la-Vieille",	"value": "Andorre" },
	{"key" : "Kingstown",		"value": "Saint-Vincent-et-les Grenadines" },
	{"key" : "Roseau",		"value": "Dominique" },
	{"key" : "Basseterre",		"value": "Saint-Christophe-et-Niévès" },
	{"key" : "Palikir",		"value": "Micronésie" },
	{"key" : "Belmopan",		"value": "Belize" },
	{"key" : "La Valette",		"value": "Malte" },
	{"key" : "Bridgetown",		"value": "Barbade" },
	{"key" : "Vaduz",		"value": "Liechtenstein" },
	{"key" : "Funafuti",		"value": "Tuvalu" },
	{"key" : "Ville de Saint-Marin","value": "Saint-Marin" },
	{"key" : "Cité du Vatican",	"value": "Saint-Siège" }
]}